Hauptnavigation
Pfadnavigation
- Startseite
- Herkunftsmärkte im Tiroler Tourismus
Hauptnavigation
Herkunftsmärkte im Tiroler Tourismus
Übernachtungen der wichtigsten 15 Quellmärkte und Marktanteile im Tourismusjahr 2022/23
Rang | Herkunftsland | Übernachtungen | Ankünfte | Auf.Dauer | Anteil ÜN | ||
TJ 2022/23 | % Vorjahr | TJ 2022/23 | % Vorjahr | ||||
1 | Deutschland | 26.424.493 | 9,7% | 6.372.660 | 11,7% | 4,15 | 54,5% |
2 | Niederlande | 5.411.596 | 11,4% | 1.069.368 | 12,2% | 5,06 | 11,2% |
3 | Österreich | 3.992.493 | 4,6% | 1.471.658 | 9,3% | 2,71 | 8,2% |
4 | Schweiz u. Liechtenstein | 2.277.385 | 18,0% | 587.200 | 21,0% | 3,88 | 4,7% |
5 | Belgien | 1.615.399 | -0,2% | 306.022 | 2,9% | 5,28 | 3,3% |
6 | Vereinigtes Königreich | 1.341.688 | 29,5% | 260.477 | 34,1% | 5,15 | 2,8% |
7 | Italien | 854.219 | 16,4% | 291.033 | 28,7% | 2,94 | 1,8% |
8 | Tschechische Republik | 851.790 | 21,5% | 228.054 | 25,7% | 3,74 | 1,8% |
9 | Polen | 711.749 | 20,0% | 147.934 | 31,7% | 4,81 | 1,5% |
10 | Frankreich u. Monaco | 674.656 | 17,7% | 165.103 | 22,8% | 4,09 | 1,4% |
11 | Dänemark | 578.892 | 12,0% | 142.401 | 10,8% | 4,07 | 1,2% |
12 | USA | 378.854 | 45,0% | 136.292 | 48,8% | 2,78 | 0,8% |
13 | Schweden | 280.504 | 15,2% | 67.518 | 17,2% | 4,15 | 0,6% |
14 | Israel | 264.546 | 17,9% | 62.651 | 15,5% | 4,22 | 0,5% |
15 | Luxemburg | 232.537 | 4,6% | 43.133 | 7,0% | 5,39 | 0,5% |
| Sonstige Märkte | 2.604.970 | 33,8% | 750.205 | 58,0% | 3,47 | 5,4% |
| Tirol Gesamt | 48.495.771 | 11,8% | 12.101.709 | 15,4% | 4,01 | 100% |
Quelle: Landesstatistik Tirol; Aufbereitung: Tirol Werbung
Weitere Statistiken zu den Herkunftsmärkten finden Sie in dem Dokument Tiroler Tourismus - Daten & Fakten 2023.
In den folgenden Unterpunkten werden ausgewählte Märkte im Detail betrachtet und jeweils die wichtigsten Informationen aus der Marktforschung sowie die Entwicklungen der Nächtigungen und Ankünfte aufgezeigt.
Interaktive Statistik
Interessiert Sie ein Vergleich zwischen einzelnen Herkunftsmärkten im Zeitverlauf oder benötigen Sie spezielle Grafiken für eine Präsentation? Dies ermöglicht Ihnen unsere Interaktive Statistik.